Zobacz co jest grane, czyli kalendarium wydarzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (styczeń 2016r.)
Zobacz co jest grane, czyli kalendarium wydarzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (styczeń 2016r.)
Data | Dzień | Godz. | Wydarzenie | Miejsce |
10 | ND | 9.00 | XV Brzeska Liga Futsalu – IV termin | Hala MOSiR |
10 | ND | 9.00 | Turniej Amatorów Tenisa Stołowego „Piastowski Topspin” – 1. turniej | Hala PSP 3 |
10 | ND | 14.30 | VI Brzeska Amatorska Liga Siatkówki – IV kolejka | Hala MOSiR |
10 | ND | 17.00 | XVI Brzeska Liga Koszykówki – IV kolejka | Hala MOSiR |
16 | SB | 18.00 | Stal Brzeg – Ekonom Legnica (koszykówka – II liga kobiet) | Hala MOSiR |
17 | ND | 9.00 | XV Brzeska Liga Futsalu – V termin | Hala MOSiR |
17 | ND | 18.00 | Gredar FT Brzeg – Kmicic Częstochowa (futsal – II liga) | Hala MOSiR |
23 | SB | 10.00 | Piłkarski Halowy Turniej Skrzatów (rocznik 2009) o Puchar Prezesa BTP Stal Brzeg | Hala MOSiR |
23 | SB | 14.00 | Stal Brzeg – Ruch Zdzieszowice (piłka nożna – towarzyski) | Stadion |
23 | SB | 18.00 | Stal Brzeg – Lider Swarzędz (koszykówka – II liga kobiet) | Hala MOSiR |
24 | ND | 16:00 | Charytatywny Maraton Taneczny „Zambawa Fitness” | Hala MOSiR |
25-29 | PN-PT | 15.30 | Wodny Festiwal Przyjaźni – zawody brzeskich szkół pływania | Aquapark |
30 | SB | 13.30 | VI Brzeska Amatorska Liga Siatkówki – V kolejka | Hala MOSiR |
30 | SB | 14.00 | Stal Brzeg – LZS Starowice (piłka nożna – towarzyski) | Stadion |
30 | SB | 18.00 | Stal Brzeg – MKS II Polkowice (koszykówka – II liga kobiet) | Hala MOSiR |
31 | ND | 9.00 | XV Brzeska Liga Futsalu – FINAŁY | Hala MOSiR |
31 | ND | 12.00 | Burza Chwalibożyce – Polonia Karłowice (piłka nożna – towarzyski) | Stadion |
31 | ND | 14.00 | XVI Brzeska Liga Koszykówki – V kolejka | Hala MOSiR |
31 | ND | 18.00 | Gredar FT Brzeg – GAF II Gliwice (futsal – II liga) | Hala MOSiR |
UWAGA!!!
Terminy wydarzeń podane są według stanu informacji na początku miesiąca i mogą ulec zmianie.
MIEJSCA
- AQUAPARK – Kryta Pływalnia, ul. Wrocławska
- STADION – Stadion Miejski, ul. Kusocińskiego/Sportowa
- HALA MOSiR – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Oławska
- HALA PSP 3 – Hala Sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Powstańców Śl.
Polecane artykuły w tej kategorii
Kolejny rok programu „SMOK” w Brzegu
W środę, 11 grudnia 2024 r. w hali sportowej przy ulicy Oławskiej 2 Burmistrzyni Brzegu Violetta Jaskólska - Palus przekazała stroje treningowe ufundowane przez Gminę Brzeg dla dzieci...
Burmistrzyni Brzegu spotkała się z Reprezentacją Polski Kobiet
Dzięki współpracy Gminy Brzeg z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej, w naszym mieście rozgrywane są mecze w ramach Turnieju Kwalifikacyjnego Mistrzostw Europy Kobiet U19. Na murawie brzeskiego...
Junior NBA
Po raz kolejny w naszym mieście odbywa się turniej koszykarski Jr. NBA Projekt Basket Polska, czyli zawody dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Na hali przy ulicy Oławskiej toczy się zacięta...